Token & Chain Reference
Token Identifiers (CAIP-10)
TokenFlight uses CAIP-10 identifiers for tokens. The format is:
eip155:{chainId}:{contractAddress}For Solana:
solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp:{mintAddress}Examples
| Token | CAIP-10 Identifier |
|---|---|
| USDC on Ethereum | eip155:1:0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 |
| USDC on Base | eip155:8453:0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 |
| ETH on Ethereum | eip155:1:0x0000000000000000000000000000000000000000 |
| SOL on Solana | solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp:11111111111111111111111111111111 |
Alternative Formats
In addition to CAIP-10 strings, you can pass tokens as objects or JSON:
// Object literal
{ chainId: 8453, address: '0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913' }
// JSON string
'{"chainId":8453,"address":"0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913"}'
// CAIP-10 string
'eip155:8453:0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913'See Token Pre-selection for more examples.
Native Token Addresses
| Chain Type | Native Token Address |
|---|---|
| EVM (ETH, BNB, etc.) | 0x0000000000000000000000000000000000000000 |
| Solana (SOL) | 11111111111111111111111111111111 |
INFO
Some chains or aggregators may represent native tokens with 0xEeeE...eEeE instead of the zero address. The Hyperstream API normalizes these — always use the address returned by the API for consistency.
Supported Chains
The SDK supports any chain returned by the Hyperstream API. The current list:
| Chain | Chain ID | CAIP-2 Prefix | Native Token |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 | eip155:1 | ETH |
| OP Mainnet | 10 | eip155:10 | ETH |
| BNB Smart Chain | 56 | eip155:56 | BNB |
| Unichain | 130 | eip155:130 | ETH |
| Polygon | 137 | eip155:137 | POL |
| Monad | 143 | eip155:143 | MON |
| ZKsync Era | 324 | eip155:324 | ETH |
| Abstract | 2741 | eip155:2741 | ETH |
| Mantle | 5000 | eip155:5000 | MNT |
| Base | 8453 | eip155:8453 | ETH |
| 0G Mainnet | 16661 | eip155:16661 | 0G |
| Arbitrum One | 42161 | eip155:42161 | ETH |
| Avalanche | 43114 | eip155:43114 | AVAX |
| Linea Mainnet | 59144 | eip155:59144 | ETH |
| Berachain | 80094 | eip155:80094 | BERA |
| Katana | 747474 | eip155:747474 | ETH |
| Arcadia | 4278608 | eip155:4278608 | AIP |
| Jovay Mainnet | 5734951 | eip155:5734951 | ETH |
| Solana | 20011000000 | solana:mainnet | SOL |
INFO
This list reflects the chains available at the time of writing. The Hyperstream API may add new chains at any time. Always use GET /v1/chains for the authoritative live list.
Common Token Addresses
USDC
| Chain | Address |
|---|---|
| Ethereum | 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 |
| Base | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 |
| Arbitrum | 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831 |
| Polygon | 0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359 |
| Optimism | 0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85 |
| Avalanche | 0xB97EF9Ef8734C71904D8002F8b6Bc66Dd9c48a6E |
| 0G Mainnet (USDC.e) | 0x1f3AA82227281cA364bFb3d253B0f1af1Da6473E |
| Solana | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v |
USDT
| Chain | Address |
|---|---|
| Ethereum | 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7 |
| Arbitrum | 0xFd086bC7CD5C481DCC9C85ebE478A1C0b69FCbb9 |
| BNB Chain | 0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955 |
WETH
| Chain | Address |
|---|---|
| Ethereum | 0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2 |
| Base | 0x4200000000000000000000000000000000000006 |
| Arbitrum | 0x82aF49447D8a07e3bd95BD0d56f35241523fBab1 |
| Optimism | 0x4200000000000000000000000000000000000006 |
Token Discovery via API
The SDK supports any token available on the API — not just the ones listed above. To find a token's address and chain:
Search by Name
GET /v1/tokens/search?q=USDCChain Icons
GET /v1/chain/{chainId}/iconFor example, the Ethereum chain icon: /v1/chain/1/icon
Full Chain List
GET /v1/chainsReturns all currently supported chains with metadata (name, chain ID, native token, explorer URL).